Auta a Náklaďáky
|
|
|
|
| ||
|---|---|---|---|---|---|
| Škoda Felicia benzín, 64 kw, bílá | 1996 | 90000 | 7000 | Odpověď Odstranit Upravit | |
| Volkswagen Passat benzín, 0 kw, modrá | 0000 | 0 | 32000 | Odpověď Odstranit Upravit | |
| Daewoo Ostatní benzín, 0 kw, zelená | 2000 | 165000 | 30000 | Odpověď Odstranit Upravit | |
| Škoda Felicia benzín, 55 kw, vínová | 1996 | 220000 | 10000 | Odpověď Odstranit Upravit | |
| Opel benzín, 0 kw, černá | 2000 | 160000 | 89000 | Odpověď Odstranit Upravit | |
| Toyota benzín, 0 kw, červená | 2008 | 72000 | 170 | Odpověď Odstranit Upravit | |
| Subaru Outback benzín, 121 kw, černá | 2005 | 225000 | 185000 | Odpověď Odstranit Upravit | |
| Subaru Outback benzín, 121 kw, černá | 2005 | 225000 | 185000 | Odpověď Odstranit Upravit | |
| Škoda Felicia benzín, 0 kw, ostatní | 1997 | 0 | 11000 | Odpověď Odstranit Upravit | |
| Suzuki benzín, 50 kw, červená | 1999 | 95000 | 15000 | Odpověď Odstranit Upravit | |
| Citroen SAXO benzín, 0 kw, červená | 2002 | 86000 | 49000 | Odpověď Odstranit Upravit | |
| Ford Focus benzín, 96 kw, šedá | 2003 | 103000 | 96000 | Odpověď Odstranit Upravit | |
| Opel benzín, 66 kw, bílá | 1997 | 126000 | 15000 | Odpověď Odstranit Upravit | |
| Ford Mondeo benzín, 66 kw, šedá | 1996 | 198000 | 16500 | Odpověď Odstranit Upravit | |
| Citroen Xsara benzín, 55 kw, zelená | 1999 | 148000 | 45000 | Odpověď Odstranit Upravit | |
| Peugeot benzín, 44 kw, modrá | 1999 | 129900 | 44900 | Odpověď Odstranit Upravit | |
| Ford Fiesta benzín, 44 kw, modrá | 2001 | 95350 | 47000 | Odpověď Odstranit Upravit | |
| Volkswagen Golf benzín, 55 kw, vínová | 1996 | 170000 | 34900 | Odpověď Odstranit Upravit | |
| Peugeot benzín, 80 kw, modrá | 2000 | 158000 | 65000 | Odpověď Odstranit Upravit | |
| Renault nafta, 0 kw, bílá | 2001 | 280000 | 85000 | Odpověď Odstranit Upravit |

