Auta a Náklaďáky » Citroen
|
|
|
|
| ||
|---|---|---|---|---|---|
| Citroen SAXO benzín, 0 kw, červená | 2002 | 86000 | 49000 | Odpověď Odstranit Upravit | |
| Citroen Xsara benzín, 55 kw, zelená | 1999 | 148000 | 45000 | Odpověď Odstranit Upravit | |
| Citroen ZX benzín, 55 kw, modrá | 1995 | 200000 | 22000 | Odpověď Odstranit Upravit | |
| Citroen Ostatní nafta, 94 kw, modrá | 0000 | 0 | 100000 | Odpověď Odstranit Upravit | |
| Citroen Ostatní benzín, 0 kw, bílá | 2004 | 0 | 0 | Odpověď Odstranit Upravit | |
| Citroen benzín, 55 kw, šedá | 2001 | 118000 | 99000 | Odpověď Odstranit Upravit | |
| Citroen benzín, 66 kw, zelená | 1997 | 175000 | 55000 | Odpověď Odstranit Upravit |

