Auta a Náklaďáky » Škoda
|
|
|
|
| ||
|---|---|---|---|---|---|
| Škoda Felicia benzín, 0 kw, fialová | 1997 | 142000 | 12000 | Odpověď Odstranit Upravit | |
| Škoda Felicia benzín, 44 kw, zelená | 1997 | 198000 | 20000 | Odpověď Odstranit Upravit | |
| Škoda Felicia benzín, 64 kw, bílá | 1996 | 90000 | 7000 | Odpověď Odstranit Upravit | |
| Škoda Felicia benzín, 55 kw, vínová | 1996 | 220000 | 10000 | Odpověď Odstranit Upravit | |
| Škoda Felicia benzín, 55 kw, bílá | 1999 | 182000 | 25 | Odpověď Odstranit Upravit | |
| Škoda 105 benzín, 33 kw, žlutá | 1982 | 49 | 0 | Odpověď Odstranit Upravit | |
| Škoda Octavia benzín, 55 kw, červená | 1998 | 235000 | 39000 | Odpověď Odstranit Upravit | |
| Škoda Felicia benzín, 50 kw, červená | 1996 | 127500 | 25000 | Odpověď Odstranit Upravit | |
| Škoda Felicia benzín, 50 kw, červená | 1995 | 158000 | 19000 | Odpověď Odstranit Upravit | |
| Škoda Octavia benzín, 55 kw, ostatní | 1997 | 203000 | 43000 | Odpověď Odstranit Upravit | |
| Škoda Felicia benzín, 50 kw, modrá | 1997 | 180000 | 37000 | Odpověď Odstranit Upravit | |
| Škoda Felicia LPG, 50 kw, bílá | 1996 | 164000 | 19500 | Odpověď Odstranit Upravit | |
| Škoda Felicia benzín, 50 kw, zelená | 1997 | 192000 | 23500 | Odpověď Odstranit Upravit | |
| Škoda Octavia benzín, 91 kw, zelená | 1997 | 199000 | 53000 | Odpověď Odstranit Upravit | |
| Škoda Felicia benzín, 50 kw, modrá | 1995 | 160000 | 19900 | Odpověď Odstranit Upravit | |
| Škoda Felicia benzín, 50 kw, bílá | 1995 | 137000 | 19900 | Odpověď Odstranit Upravit | |
| Škoda Felicia benzín, 50 kw, bílá | 1995 | 137000 | 19900 | Odpověď Odstranit Upravit | |
| Škoda Octavia benzín, 77 kw, bílá | 2007 | 40000 | 275000 | Odpověď Odstranit Upravit | |
| Škoda Fabia benzín, 0 kw, červená | 0000 | 71100 | 130000 | Odpověď Odstranit Upravit | |
| Škoda Octavia benzín, 103 kw, černá | 2007 | 45000 | 180000 | Odpověď Odstranit Upravit |

